>
聲學(xué)校準(zhǔn)檢定和測(cè)量?jī)x器 >
AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(環(huán)境振動(dòng)選配)+AWA6257A型環(huán)境振動(dòng)分析儀一、產(chǎn)品概述
AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(環(huán)境振動(dòng)選配)
AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(環(huán)境振動(dòng)選配)是在AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)上,通過更換振動(dòng)傳感器和振動(dòng)測(cè)量軟件包,增加了環(huán)境振動(dòng)測(cè)量和低頻振動(dòng)1/3倍頻程分析功能,使其不僅可以作為1級(jí)聲級(jí)計(jì)測(cè)量和分析噪聲,還可測(cè)量和分析環(huán)境振動(dòng)(GB/T10071-1988),以及住宅建筑室內(nèi)振動(dòng)測(cè)量(GB/T50355-2018)和城市軌道交通引起建筑物室內(nèi)振動(dòng)測(cè)量(JGJ/T170-2009),實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,提高了該儀器的性能價(jià)格比。
該儀器內(nèi)含GB/T23716-2009和JJG921-2021規(guī)定的W、W頻率計(jì)權(quán),這是為適應(yīng)我國(guó)環(huán)境振動(dòng)測(cè)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)日后的修改而設(shè)置的,本儀器只需適當(dāng)升級(jí)軟件就可滿足新的標(biāo)準(zhǔn)要求。
AWA6257A型環(huán)境振動(dòng)分析儀
AWA6257A型環(huán)境振動(dòng)分析儀采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),可同時(shí)測(cè)量及顯示多個(gè)環(huán)境振動(dòng)指標(biāo),符合GB/T10071-1988和JJG921-2021的要求。儀器具備精密錄音功能,錄音結(jié)果可送計(jì)算機(jī)進(jìn)行頻譜分析或回放。界面簡(jiǎn)潔,操作方便。
為適應(yīng)我國(guó)環(huán)境振動(dòng)測(cè)量國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)后續(xù)的更新,可以不更換儀器主機(jī),僅通過軟件升級(jí),即可滿足后續(xù)新發(fā)布的環(huán)境振動(dòng)測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)要求。
二、主要性能指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | AWA6292型多功能聲級(jí)計(jì)(環(huán)境振動(dòng)選配) | AWA6257A型環(huán)境振動(dòng)分析儀 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 10071-1988、GB/T 23716-2009、 JJG 921-2021 | GB/T 10071-1988、GB/T 23716-2009 JJG 921-2021 |
加速度傳感器 | AWA14415,靈敏度:41.0 mV/m · s?2;質(zhì)量:約740g | |
頻率范圍 | 環(huán)境振動(dòng):1Hz~80 Hz | 環(huán)境振動(dòng):1Hz~80 Hz |
低頻1/3OCT:0.315 Hz~315 Hz | ||
頻率計(jì)權(quán) | 環(huán)境振動(dòng):Ly、L、ap、W、W | 環(huán)境振動(dòng):Ly、L、ap |
低頻1/3 OCT:L-y、L?、ap、Wk、Wa、W(用戶自定義) | ||
測(cè)量范圍 | 環(huán)境振動(dòng)(不計(jì)權(quán)):50 dB~160 dB; | 環(huán)境振動(dòng)(不計(jì)權(quán)):50 dB~160 dB; |
低頻1/3OCT(不計(jì)權(quán)):50 dB~160 dB | ||
速度測(cè)量0~1m/s。 | ||
注:以10??m/s2為參考 | ||
主要測(cè)量指標(biāo) | 環(huán)境振動(dòng):瞬時(shí)VL、VLmx、VLmn、VL.T、 VL?、VL??、VL?、VLo、VL?、VLeak、SD | 環(huán)境振動(dòng):瞬時(shí)VL、VLmx、VLn、VL.T、 VL?、VL1 ?、VLo、VL、VL5、SD |
低頻1/3OCT:VLap、VL、VL、VL_W、VL_W。、 | ||
VL_Wu、V-cc、V-vel、VLm、VLmin、VLe.T | ||
濾波器 | 實(shí)時(shí)1/3倍頻程濾波器 | —— |
濾波器中心頻率:0.315 Hz~315 Hz | ||
顯示器 | 4.3英寸電容型觸摸屏 | 2.4英寸彩屏顯示器 |
數(shù)據(jù)存貯 | 16GB內(nèi)部存儲(chǔ),支持64GB TF卡 | 4GB內(nèi)部存儲(chǔ),支持64GB TF卡 |
輸出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO擴(kuò)展口、USB接口、藍(lán)牙 | AC(交流)、IO擴(kuò)展口、USB |
電源 | 1塊3.7V 10000 mAh鋰電池、9 VDC外接電源(20 W快充) 滿電可連續(xù)運(yùn)行15小時(shí)以上 | 4節(jié)LR6堿性電池,5 V/1 A外接電源 可持續(xù)工作15h以上 |
工作溫度 | -10℃~50℃ | -20℃~60℃ |
>
發(fā)表評(píng)論