>
產(chǎn)品分類(lèi) >
環(huán)境監(jiān)測(cè)儀器 >
聲學(xué)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 >
聲級(jí)計(jì) >
SJ-P 聲級(jí)計(jì)一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SJ-P多功能聲級(jí)計(jì)用于環(huán)境,機(jī)械,交通,船舶和其他噪音的聲級(jí)測(cè)量;適用于工業(yè)環(huán)保,施工,衛(wèi)生,教學(xué)科研等部門(mén)。
二、主要特點(diǎn):
?三種計(jì)權(quán)“A”/“C”/“F”選擇和時(shí)間計(jì)權(quán)“快”和“慢”選擇
?四種測(cè)量參數(shù):Lp普通聲級(jí)測(cè)量,Leq等效連續(xù)A聲級(jí)測(cè)量,Lmax最大聲級(jí)測(cè)量,LN統(tǒng)計(jì)聲級(jí)測(cè)量
?帶直流電輸出10mV/dB
?可以?xún)?chǔ)存30組測(cè)量數(shù)據(jù)及測(cè)量狀態(tài)
?設(shè)有“報(bào)警值設(shè)定”、“輸出”、“自動(dòng)關(guān)機(jī)和手動(dòng)關(guān)機(jī)”等功能
?采用“USB數(shù)據(jù)線(xiàn)輸出”和“RS-232數(shù)據(jù)線(xiàn)輸出”與PC通訊
?另外提供“藍(lán)牙Bluetooth?數(shù)據(jù)輸出”選擇
三、主要參數(shù):
型號(hào) | SJ-P | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC651.2,ANSI1.4.2 | |
測(cè)量參數(shù) | LP-普通聲級(jí)測(cè)量 | |
Leq-等效聲級(jí)測(cè)量 | ||
Lmax-最大聲級(jí)測(cè)量 | ||
LN-統(tǒng)計(jì)聲級(jí)測(cè)量 | ||
測(cè)量 范圍 | Lp-普通聲級(jí) | A計(jì)權(quán):30~130dB |
C計(jì)權(quán):35~130dB | ||
線(xiàn)性:40~130dB | ||
Leq-等效聲級(jí) | 30~130dB(時(shí)間可選10秒,1分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘, 30分鐘,1小時(shí),8小時(shí),24小時(shí)) | |
LN-統(tǒng)計(jì)聲級(jí)測(cè)量 | 0~100% | |
分辯率 | 0.1dB | |
準(zhǔn)確度 | 1dB | |
頻率計(jì)權(quán) | “A”/“C”/“F”(Flat) | |
時(shí)間計(jì)權(quán) | 快/慢 | |
傳聲器 | 12.5mm電容傳聲器 | |
記憶功能 | 30組 | |
內(nèi)置效準(zhǔn)信號(hào) | 94dB | |
頻率范圍 | 20~12,500Hz | |
報(bào)警設(shè)置 | 30~130dB | |
報(bào)警輸出 | LED可選配的繼電器觸點(diǎn) | |
電源電壓指示 | 低電壓指示 | |
電源 | 4節(jié)7號(hào)電池 | |
外部電源插口 | 6V,DC,100mA | |
尺寸 | 171×72×34mm | |
重量 | 140g(不含電池) |
四、主要配置:
序號(hào) | 名稱(chēng) |
1 | 主機(jī) |
2 | 防風(fēng)罩 |
3 | 便攜盒 |
4 | ND9聲級(jí)計(jì)校準(zhǔn)器(選配) |
5 | 藍(lán)牙通訊和軟件(選配) |
6 | RS232或USB聯(lián)機(jī)線(xiàn)及軟件(選配) |
一旦商品在30日內(nèi)降價(jià),您將收到郵件、短信和手機(jī)推送消息!通過(guò)手機(jī)客戶(hù)端消息提醒,購(gòu)買(mǎi)更便捷~
>
發(fā)表評(píng)論