?電子天平屬于精密電子儀器,經常會遇到測量誤差較大的問題,因此就需要校準,尤其在長時間未使用之前一定要校準??墒俏覀冊谛实臅r候可能會發(fā)現有的時候無法進行外校,可進行以下處理方式:
電子天平一般都能進行外部校準,當然有些天平也具備內校功能。如果定期進行外部校準不但可以保證天平的靈敏度,而且可以保證天平的數據準確可靠。但是,當電子天平不能執(zhí)行外校時,應該及時關機檢修。
(1)故障原因
①操作錯誤。
②電子天平的安裝環(huán)境不符合要求。
③天平不水平。
④校正前天平不在零位。
⑤外校砝碼誤差過大。
⑥電子天平稱量系統(tǒng)有機械故障。
⑦電子天平的內設程序處于拒絕外校狀態(tài)。
(2)調修方法
①重溫電子天平說明書,按要求進行外校。
②改變電子天平的安裝環(huán)境或修改有關內設程序,使之符合環(huán)境要求。
③調整天平使之處于水平狀態(tài)。
④校正前應使天平穩(wěn)定地顯示零位。
⑤選擇符合所校電子天平精度要求的標準砝碼進行校準。
⑥檢修電子天平稱量系統(tǒng)的機械故障。
⑦改變電子天平的內設程序,使之處于執(zhí)行外校的狀態(tài)。
儀器網-專業(yè)分析儀器服務平臺,實驗室儀器設備交易網,儀器行業(yè)專業(yè)網絡宣傳媒體。
相關熱詞:
等離子清洗機,反應釜,旋轉蒸發(fā)儀,高精度溫濕度計,露點儀,高效液相色譜儀價格,霉菌試驗箱,跌落試驗臺,離子色譜儀價格,噪聲計,高壓滅菌器,集菌儀,接地電阻測試儀型號,柱溫箱,旋渦混合儀,電熱套,場強儀萬能材料試驗機價格,洗瓶機,勻漿機,耐候試驗箱,熔融指數儀,透射電子顯微鏡。
1、接通電源,打開電源開關和天平開關,預熱至少30分鐘以上。也可于上班時預熱至下班前關斷電源,使天平處于穩(wěn)定的預熱狀態(tài)。
2、參數選擇:預熱完畢后,輕輕按一下天平控制上的開關鍵,天平計開啟,并顯示0.0000;按下開關鍵松手,直至出現Int-x-后立即松開,并立即輕輕按一下即可選擇積分時間,選擇積分時間,選擇為1、2、3,一般選“2”檔;選好后,再按住開關不松手直到出現Asd-x-后立即松開,并立即輕輕按動即可選擇穩(wěn)定度,選擇檔為1、2Off,一般選“2“檔。以上兩參數選好后,如無必要可不再改變,每次開啟后即執(zhí)行選定參數。
3、天平自檢:電子天平設有自檢功能,進行自檢時,天平顯示“CAL……”稍待片刻,閃顯“100”,此時應將天平自身配備的100g標準砝碼輕推入,天平即開始自校,片刻后顯示100.0000,繼而顯“0”,此時應將100g標準砝碼拉回,片刻后天平顯示00.0000;天平自檢完畢,即可稱量。
4、放入被稱物:將被稱物預先放置與天平的溫度一致(過冷、過熱物品均不能放在天平內稱量)‘必要時先用臺式天平稱出被稱物大約重量。開啟天平側門,將被稱物置于天平載物盤中央;放入被稱物時應戴手套或用帶橡皮套的鑷子鑷取,不應直接用手接觸。并且必須輕拿輕放。
5、讀數:天平自動顯示被測物質的重量,等穩(wěn)定后(顯示屏左側亮點消失)即可讀數并記錄。
6、關閉天平,進行使用登記。
Bitmap
| |||||||||||
分類 | 型號 | 稱量范圍/精度 | 功能說明 | R.M.B價格(元) | |||||||
分析天平 | Bitmap | AUW120D | 120g/42g,0.1mg/0.01mg | 雙量程、內藏砝碼全自動校正;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗 | 20,000.00 | ||||||
AUW220D | 220g/82g,0.1mg/0.01mg | 22,000.00 | |||||||||
AUW120 | 120g/0.1mg | 溫度、時間觸發(fā)全自動內校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 14,500.00 | ||||||||
AUW220 | 220g/0.1mg | 16,000.00 | |||||||||
AUW320 | 320g/0.1mg | 19,000.00 | |||||||||
AUX120 | 120g/0.1mg | 溫度觸發(fā)全自動內校;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 13,500.00 | ||||||||
AUX220 | 220g/0.1mg | 15,000.00 | |||||||||
AUX320 | 320g/0.1mg | 17,000.00 | |||||||||
AUY120 | 120g/0.1mg | 外部砝碼自動校正;RS-232C接口,DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 7,900.00 | ||||||||
AUY220 | 220g/0.1mg | 9,900.00 | |||||||||
精密天平 | Bitmap | UW420S | 420g/0.01g | 溫度、時間觸發(fā)全自動內校,帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 8,600.00 | ||||||
UW820S | 820g/0.01g | 9,100.00 | |||||||||
UW4200S | 4200g0.1g | 9,600.00 | |||||||||
UW8200S | 8200g/0.1g | 10,000.00 | |||||||||
UW220H | 220g/1mg | 9,100.00 | |||||||||
UW420H | 420g/1mg | 10,000.00 | |||||||||
UW620H | 620g/1mg | 10,600.00 | |||||||||
UW2200H | 2200g/0.01g | 11,000.00 | |||||||||
UW4200H | 4200g/0.01g | 11,600.00 | |||||||||
UW6200H | 6200g/0.01g | 12,000.00 | |||||||||
Bitmap | UX420S | 420g/0.01g | 外部砝碼校正;帶背光燈;RS-232C接口;DATA I/O接口;內置Windows直通視窗;塑料保護罩;模擬顯示圖形;稱鉤下懸掛測量 | 6,800.00 | |||||||
UX820S | 820g/0.01g | 7,200.00 | |||||||||
UX4200S | 4200g/0.1g | 7,600.00 | |||||||||
UX8200S | 8200g/0.1g | 8,000.00 | |||||||||
UX220H | 220g/1mg | 7,200.00 | |||||||||
UX420H | 420g/1mg | 8,000.00 | |||||||||
UX620H | 620g/1mg | 8,600.00 | |||||||||
UX2200H | 2200g/0.01g | 8,800.00 | |||||||||
UX4200H | 4200g/0.01g | 9,200.00 | |||||||||
UX6200H | 6200g/0.01g | 9,600.00 | |||||||||
Bitmap | TX223L | 220g/1mg | 采用UNBLOC單體模塊傳感器,外部砝碼自動校正:具備RS-232接口及DATA I/O接口:內置WINDOWS直通視窗:帶背景燈 | 6,200.00 | |||||||
TX323L | 320g/1mg | 6,600.00 | |||||||||
TX423L | 420g/1mg | 7,200.00 | |||||||||
TX2202L | 2200g/0.01g | 6,600.00 | |||||||||
TX3202L | 3200g/0.01g | 7,200.00 | |||||||||
TX4202L | 4200g/0.01g | 8,000.00 |
下一篇:冷熱沖擊試驗箱技術參數