SX2-2.5-10N 箱式電阻爐
● 獨特的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內高溫熱氣不外漏。
● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。
● 耐腐蝕輕質爐膛,確保經久耐用。
● 極好的門密封使得熱量損失最小,增加了爐膛內溫度的均勻性。
安全功能:
● 操作時只需開啟爐門,爐門安全開關會自動斷開加熱電源,確保操作者安全。
● 設有過流、過壓、過熱等多種安全保護措施,確保電爐安全使用。
● 選用陶瓷纖維板作為隔熱保溫材料,具有隔熱效果好,箱殼表面溫度低等特點。
爐膛選擇(用戶可根據自己需要選用):
● 耐火磚爐膛(N系列)選用傳統耐火材料,應用范圍廣、壽命長,性價比高等特點。
技術參數
型號 | 型號 | 最高溫度 | 容積 (L) | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 | 電源 | 輸入功率(KW) | 加熱原件 | |
(℃) | W*D*H(mm) | ||||||||
W*D*H(mm) | |||||||||
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 1000 | 2L | 120*200*80 | 400*580*610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質電爐絲 | |
SX2-4-10N | 1000 | 7L | 200*300*120 | 520*650*660 | 220V/50HZ | 4KW | 優(yōu)質電爐絲 | ||
SX2-8-10N | 1000 | 16L | 250*400*160 | 570*810*740 | 380V/50HZ | 8KW | 優(yōu)質電爐絲 | ||
SX2-12-10N | 1000 | 30L | 300*500*200 | 700*930*845 | 380V/50HZ | 12KW | 優(yōu)質電爐絲 | ||
SX2-2.5-12N | 1200 | 2L | 120*200*80 | 400*580*610 | 220V/50HZ | 2.5KW | 鎳鉻絲 | ||
SX2-5-12N | 1200 | 7L | 200*300*120 | 520*650*660 | 380V/50HZ | 5KW | 鎳鉻絲 | ||
SX2-10-12N | 1200 | 16L | 250*400*160 | 570*810*740 | 380V/50HZ | 10KW | 鎳鉻絲 | ||
SX2-4-13N | 1300 | 4L | 150*250*100 | 570*670*710 | 220V/50HZ | 4KW | 鎳鉻絲 | ||
備注 | “N” 表示:耐火磚爐膛 控溫精度: ±1 ℃ 溫度均勻度: 5 ℃(垂直方向) |
注: 外形尺寸(含風機罩、不含把手)/長*寬*高
>
發(fā)表評論