一、概述
TH-09/100/110透光率霧度儀,符合ISO&ASTM雙標準,配置雙口徑(21mm/7mm),適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
二、儀器特點
1、儀器遵循標準
同時支持ASTM(美國)和ISO(國際)標準,遵循標準為:GB/T 2410、ASTM D 1003、ISO 13468、ISO 14782
2、儀器優(yōu)勢
滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標準照明光源下的霧度與全透過率測量
豎放和橫放兩種測量狀態(tài)
體積小,重量輕,方便攜帶;怎么方便就怎么測
3、TH系列優(yōu)勢性能
擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量
獨特的信號處理技術(shù),保證測量結(jié)果不受外界環(huán)境光干擾
豎放和橫放兩種測量狀態(tài),怎么方便就怎么測
無需預熱,測試時間只需1.5秒
4、TH-110特有配置,讓儀器如虎添翼
采用7英寸觸摸屏操作,安卓操作系統(tǒng)
雙口徑(21mm/7mm)
三、技術(shù)參數(shù)
型號 | TH-09 | TH-100 | TH-110 |
光源 | CIE-A,CIE-C | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 | |
遵循標準 | ASTMD1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JISK7105,JISK7361,JISK7136,GB/T2410-08 | ||
測量參數(shù) | ASTM標準下的霧度,透過率 | ASTM和ISO雙標準下的霧度,透過率 | |
光譜響應 | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) | ||
光路結(jié)構(gòu) | 0/d | ||
測量口徑 | 21mm | 21mm | 21mm,7mm |
量程 | 0-100% | ||
分辨率 | 0.01% | ||
重復性 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
樣品大小 | 厚度≤145mm | ||
顯示 | 5英寸TFT液晶屏 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸觸摸屏,安卓系統(tǒng) |
存儲數(shù)據(jù) | 10000個數(shù)值 | 20000個數(shù)值 | 海量存儲 |
接口 | USB接口 | ||
電源 | DC12V/3A | ||
工作溫度 | 5~40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | ||
儲藏溫度 | -20℃~45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下),無水氣凝結(jié) | ||
體積 | 長X寬X高:310mmX215mmX540mm | ||
重量 | 6kg | ||
標配 | PC管理軟件(HazeQC) | ||
選配 | 測量夾具、霧度標準片、定制口徑板 |
>
發(fā)表評論